
OPĆU UVJETI NAJMA
CHARTER CJENIK 2019
CIJENE 2019
Subota - Subota | 01.01.-04.05. 05.10.-31.12. |
04.05.-25.05. 21.09.-05.10. |
25.05.-08.06. 07.09.-21.09. |
08.06.-13.07. 17.08.-07.09. |
13.07.-17.08. |
---|---|---|---|---|---|
Elan 50 Impression - Cupcake NEW! | 2950 € | 3800 € | 4500 € | 5250 € | 5900 € |
Elan 50 Impression - Timeless | 2950 € | 3700 € | 4400 € | 5100 € | 5750 € |
Bavaria 50 Cruiser - Jana I | 2350 € | 2650 € | 3050 € | 3500 € | 4150 € |
Grand Soleil 50 - Modra | 2200 € | 2500 € | 2800 € | 3300 € | 3800 € |
Bavaria 49 C - Duboka | 2100 € | 2400 € | 2700 € | 3100 € | 3600 € |
Bavaria Cruiser 46 - Garbin | 2400 € | 2950 € | 3600 € | 3900 € | 4150 € |
Bavaria 46 C - She/ Sirius I | 2270 € | 2580 € | 2830 € | 3040 € | 3300 € |
Elan 45 Impression - Kaminari NEW! | 2400 € | 2950 € | 3700 € | 4000 € | 4250 € |
Elan 45 Impression - Twilight | 2400 € | 2950 € | 3600 € | 3900 € | 4150 € |
Elan 45 Impression - Heidi | 2400 € | 2950 € | 3600 € | 3900 € | 4150 € |
Bavaria Cruiser 45 - Vihor | 2370 € | 2890 € | 3500 € | 3810 € | 4020 € |
Bavaria 42 C - Lupa | 1750 € | 1850 € | 2250 € | 2500 € | 2730 € |
Bavaria Cruiser 41 - Jazz | 2000 € | 2500 € | 2900 € | 3100 € | 3200 € |
Bavaria Cruiser 41 - Levant | 1910 € | 2420 € | 2830 € | 3040 € | 3190 € |
Beneteau Oceanis 40 - EYS | 2100 € | 2600 € | 3000 € | 3200 € | 3300 € |
Elan 40 Impression - Desideria | 2000 € | 2500 € | 2900 € | 3100 € | 3200 € |
Beneteau 40 Oceanis - Imagine | 1600 € | 1800 € | 2100 € | 2400 € | 2600 € |
Elan 384 Impression - Alhambra | 1600 € | 1800 € | 2100 € | 2400 € | 2600 € |
Bavaria Cruiser 37 - Jugo/ Dori | 1650 € | 1900 € | 2200 € | 2400 € | 2800 € |
Bavaria Cruiser 37 - Maestral | 1590 € | 1850 € | 2150 € | 2350 € | 2750 € |
Bavaria 37 C - Jana | 1440 € | 1590 € | 1850 € | 2100 € | 2250 € |
Elan 35 Impression - Sunny | 1550 € | 1750 € | 2050 € | 2350 € | 2550 € |
Bavaria Cruiser 34 - Kier | 1550 € | 1750 € | 2100 € | 2400 € | 2600 € |
Bavaria Cruiser 34 - Talassa | 1550 € | 1750 € | 2100 € | 2400 € | 2600 € |
Elan 344 Impression - Luna | 1150 € | 1350 € | 1550 € | 1750 € | 2000 € |
Bavaria Cruiser 33 - Pulenat | 1300 € | 1500 € | 1700 € | 1900 € | 2250 € |
Bavaria Cruiser 33 - Lahor | 1240 € | 1440 € | 1650 € | 1850 € | 2160 € |
Bavaria 33 C - Idefix | 1080 € | 1290 € | 1490 € | 1600 € | 1850 € |
Bavaria 33 C - Cura | 1080 € | 1290 € | 1490 € | 1600 € | 1850 € |
Bavaria 31 C - Mala | 1080 € | 1290 € | 1490 € | 1600 € | 1850 € |
Bavaria 30 C - Mila | 930 € | 1130 € | 1340 € | 1440 € | 1650 € |
Athena 38 - Swan | 2100 € | 2500 € | 3100 € | 3900 € | 4800 € |
Lagoon 380 - Relax | 2200 € | 2700 € | 3300 € | 3950 € | 4940 € |
Lagoon 440 - Oceanus | 3100 € | 3700 € | 5200 € | 6500 € | 7200 € |
Nautitech 46 Fly - Stefany NEW! | 3400 € | 5800 € | 6500 € | 8200 € | 9800 € |
Sve cijene su izražene u Eurima i uključuju porez
Srijeda - Srijeda | 01.01.-01.05. 02.10.-31.12. |
01.05.-22.05. 25.09.-02.10. |
22.05.-05.06. 04.09.-25.09. |
05.06.-10.07. 14.08.-04.09. |
10.07.-14.08. |
---|---|---|---|---|---|
Bavaria Cruiser 51 - Tramuntana | 2890 € | 3610 € | 4330 € | 4940 € | 5560 € |
Bavaria 46 C - Diana | 2270 € | 2580 € | 2830 € | 3040 € | 3300 € |
Bavaria 38 C - Maya | 1500 € | 1700 € | 2000 € | 2300 € | 2500 € |
Bavaria Cruiser 37 - Bura | 1650 € | 1900 € | 2200 € | 2400 € | 2800 € |
Bavaria Cruiser 33 - Burin | 1300 € | 1500 € | 1700 € | 1900 € | 2250 € |
Sve cijene su izražene u Eurima i uključuju porez
Mjesto u marini Punat uključeno u cijenu tijekom cijelog chartera
Popust:
- 15% za booking prije 31. prosinca 2018.
- 5% ponovljeni klijent
- 5% za 2 tjedna (ne za "last/first minute")
- 10% za 3 i više tjedna (ne za "last/first minute")
- 5% sajamski popust
- 15% max popust
Uvjeti plaćanja:
40% plaćanja kod rezervacije, ostatak 3 tjedna prije isplovljenja
Transit log 120 Eur (obavezno) za brodove do 39 stopa
150 Eur (obavezno) za brodove preko 40 stopa
240 Eur (obavezno) za katamarane
290 Eur (obavezno) za Nautitech 46 Fly
Depozit - gotovinom ili kreditnim karticama:
- 1.000 EUR plovila do 39 stopa
- 1.500 EUR plovila preko 40 stopa i katamaran
- 2.500 EUR plovila 51+ stopa + Oceanus i Timeless
- 3.500 EUR katamaran Nautitech 46 Fly
Extra na zahtjev:
- Vanbrodski motor - 80 Eur / tjedan
- Spinnaker - 80 Eur / tjedan
- Skiper 120 Eur / dan + hrana za brodove do 39 stopa te
- 150 Eur / danu + hrana za brodove od 40 i više stopa i katamaran
- Kućni ljubimci - 100 Eur / tjedan
- Sigurnosna mreža - 90 Eur / charter
- Rani Check in - 60 Eur
Check - In: subota od 17,00 h - povratak plovila u petak do 18:00 h
Check - Out: subota do 09.00
Osigurnje depozita, tjedne cijene: Mastercard, Visa or cash
- 150 Eur za brodove do 39 stopa
- 250 Eur za brodove 40 – 50 stopa
- 350 Eur za catamaran Lagoon 440, Elan 50 Impression i brodove od 51+ stopa
- Nautitech 46 Fly - osiguranje nije moguće napraviti Garant, ali je moguće u svim vanjskim osiguravajućim društvima
1. kada brod dođe sa praznim tankom dizela
2. kada dođe sa blokiranim crnim tankom
3. ukoliko zakasnite na check out
Ukoliko osiguranje depozita radite u drugoj osiguravajućoj kući, potrebno je svejedno ostaviti depozit. U slučaju nezgode, Garant Charter izdaje potvrdu osiguranja te vam u slučaju nezgode osiguravajuća kuća vraća depozit.